专业数据 · 智能分析 · 助力选号
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025031 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4:3 | 4:3 | 35 |
| 2025030 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4:3 | 4:3 | 32 |
| 2025029 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3:4 | 3:4 | 32 |
| 2025028 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5:2 | 5:2 | 38 |
| 2025027 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3:4 | 4:3 | 35 |
| 2025026 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4:3 | 5:2 | 38 |
| 2025025 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3:4 | 3:4 | 28 |
| 2025024 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4:3 | 4:3 | 33 |
| 2025023 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5:2 | 5:2 | 41 |
| 2025022 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3:4 | 4:3 | 32 |
* 数据仅供示意,实际开奖以官方发布为准。
近10期奇偶比 4:3 出现5次,3:4 出现4次,5:2 出现1次。奇数略占优势。
智能分析
大数(5-9)出现频率较高,近5期大数占比57%。重点关注大数回补。
热度提示
和值区间28-41,均值34.8。跨度13,近期和值有上升趋势。
趋势参考* 本图表每期开奖后自动更新,所有分析仅供参考,请理性投注。
🔥 热号:3,7,9 ❄️ 冷号:1,4,8 更新于最新10期